Fusioni e acquisizioni oggi · 15:43 via soldionline.it
Cdp Equity entra in 2i Aeroporti: acquisito l’8,9% del capitale
Cdp Equity entra nel capitale di 2i Aeroporti con una quota dell’8,9% attraverso un’operazione che prevede l’acquisizione dell’8% detenuto da Asterion Industrial Partners e dello 0,9% dal Terzo Fondo di F2i. L’operazione, approvata il 22 ottobre…
Leggi 8,9%
Il listino di Piazza Affari
Le ultime notizie, con la cifra che porta il titolo. Verde e rosso solo quando il titolo scrive il segno.
| Ora | Sezione | Notizia | Cifra |
|---|---|---|---|
| oggi 15:42 | Piazza Affari | Piazza Affari in rosso: Ftse Mib -1,82%, spread a 128 punti soldionline.it | ▼ −1,82% |
| oggi 15:42 | Piazza Affari | Piazza Affari in forte calo: Ftse Mib -1,82%, spread in rialzo a 128 punti soldionline.it | ▼ −1,82% |
| oggi 15:42 | Piazza Affari | Piazza Affari in rosso, pesa il comparto tech soldionline.it | — |
| oggi 15:41 | Piazza Affari | Piazza Affari chiude in calo: FTSEMib -1,69% soldionline.it | ▼ −1,69% |
| oggi 15:40 | Fusioni e acquisizioni | Add Capital acquisisce il 65% di CX Living: operazione da 400 milioni ilsole24ore.com | 65% |
| oggi 14:45 | Piazza Affari | Piazza Affari affonda: pesano i conti delle big tech e il petrolio soldionline.it | — |
| oggi 14:44 | Fusioni e acquisizioni | Pirelli sbarca in India: accordo con BKT per produrre pneumatici premium ilsole24ore.com | — |
| oggi 14:44 | Debito pubblico | BTP Valore ottobre 2031, quarta giornata di collocamento: ordini per 1,97 miliardi di euro in cinque ore soldionline.it | 1,97miliardi di euro |
Come lavoriamo
- Informazione, non consulenzaRaccontiamo i mercati, non diciamo cosa comprare o vendere.
- La cifra con la sua fonteOgni numero dice chi l’ha diffuso e a quando si riferisce.
- I giudizi hanno un nomeRating, raccomandazioni e previsioni sono di chi li ha dati.
- Scritto con l’AIGli articoli nascono dalle testate economiche, citate in fondo a ogni pezzo.